Die folgenden Tabellen geben Daten zu den weltweiten Nutzern von Mobiltelefonen und dem Internet wider. Tabelle 1 stellt die Verteilung der Mobiltelefonnutzer auf den einzelnen Kontinenten dar und kann als Maß für die Integration in die mobile Kommunikation verwendet werden. Tabelle 2 stellt die Verteilung der InternetnutzerInnen auf den einzelnen Kontinenten zur Verfügung.
Nutzer von Mobiltelefonen
Kontinent | Gesamt in Mio. |
Anteil [%] | 10 E | 15 E | 20 E | 25 E | 30 E |
Europa & Russische Förderation | 672 | 15,6% | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Nordamerika | 270 | 6,3% | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Latein- und Mittelamerika | 415 | 9,6% | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Asien | 2.423 | 56,3% | 6 | 8 | 11 | 14 | 17 |
Afrika | 519 | 12,0% | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Australien und Ozeanien | 7 | 0,2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Welt | 4306 |
Tabelle 1: Nutzer von Mobiltelefonen (E = Einheiten); Quelle: siehe unten.
Verteilung der InternetnutzerInnen weltweit
Kontinent | Gesamt |
Anteil [%] | 10 E | 15 E | 20 E | 25 E | 30 E |
Europa & Russische Förderation | 518.512.109 | 22,6% | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Nordamerika | 273.785.413 | 11,4% | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Latein- und Mittelamerika | 254.915.745 | 10,6% | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Asien | 1.166.681.514 | 48,5% | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 |
Afrika | 167.335.676 | 7,0% | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Australien und Ozeanien | 24.287.919 | 1,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Welt | 2.405.518.376 |
Tabelle 2: Verteilung der Internetnutzerinnen weltweit (E = Einheiten); Quelle: siehe unten.
Wenn Sie Daten zum Weltspiel verwenden, die hier nicht aufgeführt sind, würden wir uns freuen, wenn Sie uns die Daten zur Verfügung stellen. Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt über Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! auf.
http://www.acma.gov.au/webwr/_assets/main/lib550049/comms_report_2011-12.pdf
http://gruenderfreunde.de/2013/04/17/weltweit-sind-13-der-menschheit-online/